Nach New York fliegen
Die meisten Fluggesellschaften, die in ihrem Programm New York als Ziel anbieten, landen im Flughafen John F. Kennedy, der 25 km von Manhattan entfernt ist und sich im Stadtteil Queens befindet.
Vom Flughafen aus gibt es mehrere Möglichkeiten New York zu erreichen
Wenn die Kosten für ein Taxi zu teuer sein sollten, kann man sich ohne Probleme mit der U-Bahn oder mit Bussen vom Flughafen aus bewegen. Es ist sicher nicht die bequemste Lösung, denn so muss man die ganze Stadt mit Koffern und Taschen durchqueren und, falls man in der Stoßzeit ankommt, dann kann das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
Mit der U-Bahn
Sollte man sich dafür entschließen, mit der U-Bahn New York zu erreichen, kann man am Flughafen direkt in den Air Train einsteigen, der die U-Bahn Haltestelle "Jamaica"erreicht. Von hier aus kann man dann in die Blaue Linie E einsteigen oder in eine der braunen Linien J oder Z. Mit der U-Bahn kann man direkt Manhattan erreichen. Wenn man andere Stadtbezirke erreichen möchte, kann man bei der Pennstation umsteigen, zentraler Kreuzweg der U-Bahn.
Von der Pennstation aus, je nach dem wo man ein Zimmer gebucht hat, kann man die rote oder die orange Linie nehmen.
Um Manhattan zu erreichen braucht man ungefähr eine Stunde und die Kosten sind von 7 $ (2 $ U-Bahn Ticket + 5 $ Air Train Ticket).
JFK Flugahfen

Mit dem Zug
Eine anderes öffentliches Verkehrsmittel, um die Stadt zu erreichen, ist der LIRR (Long Island Rail Road). Mit dem "Air Train" erreicht man die Jamaica Station und von da aus steigt man in den Long Island Rail Road. Mit diesem Zug erreicht man direkt die Pennstation, in Manhattan. Von der Jamaica Station bis zur Pennstation braucht man ca. 35 min; das Ticket kostet 5 $ für Air Train und, für den LIRR 5 $ Off-Peak und 7 $ Peak.
- Peak= Wochentage von 6.00 bis 10.00 und von 16.00-20.00
- Off Peak= von 20.00 bis 6.00 und von 10.00 bis 16.00 – Samstag und Sonntag 24h
Supershuttle
Von dem Flughafen kann man auch den Super-Shuttle nehmen, einen Minibus, der direkt nach Manhattan fährt. Dieser Service wird Tag und Nacht angeboten und kostet ungefähr die Hälfte von dem, was die gleiche Fahrt mit dem Taxi kosten würde. Da man den Minibus mit anderen Passagieren teilt, könnte die Fahrt vielleicht etwas länger dauern als die mit einem Taxi.
Taxi
Die Taxis stehen direkt vor dem Eingang des Flughafens von New York. Ein Fahrt zur Stadt kostet ungefähr 55 $.
Für diejenige die über die Flüge nach und von New York interessiert sind, könnte die folgende Tabelle sehr nützlich sein:
| Airlines | IATA Code | Departures Terminal | Arrivals Terminal |
|---|---|---|---|
Aer Lingus | EI | Terminal 4 | Terminal 4 |
Aeroflot | SU | Terminal 1 | Terminal 1 |
AeroGal | 2K | Terminal 4 | Terminal 4 |
Aerolineas Argentinas | AR | Terminal 4 | Terminal 4 |
Aero Mexico | AM | Terminal 1 | Terminal 1 |
AeroSvit Ukrainian Airlines | V V | Terminal 4 | Terminal 4 |
Air Europa | UX | Terminal 4 | Terminal 4 |
Air Berlin | AB | Terminal 8 | Terminal 8 |
Air China | CA | Terminal 1 | Terminal 1 |
Air France | AF | Terminal 1 | Terminal 1 |
Air India | AI | Terminal 4 | Terminal 4 |
Air Jamaica | JM | Terminal 4 | Terminal 4 |
Alitalia | AZ | Terminal 1 | Terminal 1 |
American | AA | Terminal 8 | Terminal 8 |
American Eagle | AA | Terminal 8 | Terminal 8 |
ANA (All Nippon) | NH | Terminal 7 | Terminal 7 |
Arik Air | W3 | Terminal 4 | Terminal 4 |
Asiana | OZ | Terminal 4 | Terminal 4 |
Austrian Airlines | OS | Terminal 1 | Terminal 1 |
Avianca | AV | Terminal 4 | Terminal 4 |
British Airways | BA | Terminal 7 | Terminal 7 |
Brussels Airlines(Code Share American) | SN | Terminal 8 | Terminal 8 |
Caribbean | BW | Terminal 4 | Terminal 4 |
Cathay Pacific | CX | Terminal 7 | Terminal 7 |
Cayman Airways | KX | Terminal 1 | Terminal 1 |
China Airlines | CI | Terminal 1 | Terminal 1 |
China Eastern | MU | Terminal 1 | Terminal 1 |
Copa Airlines | CM | Terminal 4 | Terminal 4 |
Czech Airlines | OK | Terminal 4 | Terminal 4 |
Delta | DL | Terminal 3 | Terminal 3 |
Delta(Departures to Amsterdam, Grenada, Guyana, Italy, Jamaica, San Juan and Stockholm) | DL | Terminal 4 | Terminal 3 |
Delta -("First Class/Biz Elite/SKY PRIORITY Check-in", London, Los Angeles, San Francisco) | DL | Terminal 2 | Terminal 3 |
Delta Connection | DL | Terminal 3 | Terminal 3 |
Egyptair | MS | Terminal 4 | Terminal 4 |
El Al | LY | Terminal 4 | Terminal 4 |
Emirates | EK | Terminal 4 | Terminal 4 |
Etihad | EY | Terminal 4 | Terminal 4 |
EVA Airways | BR | Terminal 1 | Terminal 1 |
Finnair | AY | Terminal 8 | Terminal 8 |
Hellenic Airways | HT | Terminal 1 | Terminal 1 |
Iberia | IB | Terminal 7 | Terminal 7 |
Icelandair | FI | Terminal 7 | Terminal 7 |
Japan Airlines | JL | Terminal 1 | Terminal 1 |
Jet Airways | 9W | Terminal 8 | Terminal 8 |
JetBlueAruba, Bermuda, Nassau, Bahamas and Puerto Rico | B6 | Terminal 5 | Terminal 5 |
Jet Blue(Barbados, Costa Rica, Dominican Republic, Jamaica, Mexico, St. Lucia, St. Maarten and Turks and Caicos) | B6 | Terminal 5 | Terminal 4 |
KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminal 4 | Terminal 4 |
Korean Air | KE | Terminal 1 | Terminal 1 |
Kuwait Airways | KU | Terminal 4 | Terminal 4 |
Lacsa | LR | Terminal 4 | Terminal 4 |
Lan Chile | LA | Terminal 4 | Terminal 4 |
Lan Ecuador | XL | Terminal 4 | Terminal 4 |
Lan Peru | LP | Terminal 4 | Terminal 4 |
LOT | LO | Terminal 4 | Terminal 4 |
Lufthansa | LH | Terminal 1 | Terminal 1 |
Meridiana Fly | IG | Terminal 1 | Terminal 1 |
Miami Air (charter)+ | GL | Terminal 4 | Terminal 4 |
North American | NA | Terminal 4 | Terminal 4 |
Pakistan International Airlines | PK | Terminal 4 | Terminal 4 |
Qantas | QF | Terminal 7 | Terminal 7 |
Qatar Airways | QR | Terminal 8 | Terminal 8 |
Royal Air Maroc | AT | Terminal 1 | Terminal 1 |
Royal Jordanian | RJ | Terminal 4 | Terminal 4 |
Saudi Arabian Airlines | SV | Terminal 1 | Terminal 1 |
Singapore Airlines | SQ | Terminal 4 | Terminal 4 |
South African Airways | SA | Terminal 4 | Terminal 4 |
Sun Country | SY | Terminal 4 | Terminal 4 |
Swiss International Air Lines | LX | Terminal 4 | Terminal 4 |
TACA International | TA | Terminal 4 | Terminal 4 |
TAM | JJ | Terminal 4 | Terminal 4 |
Transaero Airlines | UN | Terminal 4 | Terminal 4 |
Turkish | TK | Terminal 1 | Terminal 1 |
United Airlines | UA | Terminal 7 | Terminal 7 |
US Airways | US | Terminal 7 | Terminal 7 |
Uzbekistan | HY | Terminal 4 | Terminal 4 |
Virgin America | VX | Terminal 4 | Terminal 4 |
Virgin Atlantic | VS | Terminal 4 | Terminal 4 |
XL Airways | SE | Terminal 4 | Terminal 4 |

Kommentare
Um einen Kommentar zu schreiben, muss man eingeloggt sein
Sign In oder Neuen Account erstellen.